Energielabel woning: wat betekenen de letters A++++ t/m G?
| A++++ | 0 kWh/m2 | 0-op-de-meter-woning |
| A+++ | < 50 kWh/m2 | Zeer laag energieverbruik |
| A++ | 50 – 75 kWh/m2 | Zeer laag energieverbruik |
| A+ | 75 < 105 kWh/m2 | Zeer laag energieverbruik |
| A | 105 < 160 kWh/m2 | Zeer laag energieverbruik |
| B | 160 < 190 kWh/m2 | Laag energieverbruik |
| C | 190 < 250 kWh/m2 | Redelijk laag energieverbruik |
| D | 250 < 290 kWh/m2 | Gemiddeld energieverbruik |
| E | 290 < 335 kWh/m2 | Redelijk hoog energieverbruik |
| F | 335 < 380 kWh/m2 | Hoog energieverbruik |
| G | > 380 kWh/m2 | Zeer hoog energieverbruik |
Wil je meer weten over het energielabel? Lees er alles over in onze blog.